Klubbrekordenes utvikling
| 500 m (18) | |||
| Dato | Løper | Tid | Sted |
| 05.02.00 | RV Betong | 67,6 | Valle Hovin |
| 05.02.00 | Thorkerthjemmet | 59,9 | Valle Hovin |
| 05.02.00 | Thorkerthjemmet | 58,8 | Valle Hovin |
| 02.01.01 | Thorkerthjemmet | 57,5 | Valle Hovin |
| 11.01.01 | Thorkerthjemmet | 56,0 | Valle Hovin |
| 16.01.01 | Thorkerthjemmet | 54,0 | Valle Hovin |
| 20.01.01 | Thorkerthjemmet | 52,6 | Valle Hovin |
| 15.02.01 | Thorkerthjemmet | 50,3 | Valle Hovin |
| 20.02.01 | Thorkerthjemmet | 50,1 | Valle Hovin |
| 20.02.01 | Thorkerthjemmet | 49,9 | Valle Hovin |
| 11.12.01 | Thorkerthjemmet | 49,8 | Valle Hovin |
| 22.01.02 | Thorkerthjemmet | 48,6 | Valle Hovin |
| 17.01.04 | Pjoter Sergejev | 47,4 | Valle Hovin |
| 24.02.04 | Pjoter Sergejev | 45,9 | Valle Hovin |
| 04.01.05 | Pjoter Sergejev | 45,6 | Valle Hovin |
| 05.02.05 | Pjoter Sergejev | 44,9 | Valle Hovin |
| 21.02.06 | Pjoter Sergejev | 44,7 | Valle Hovin |
| 09.02.08 | Pjoter Sergejev | 43,9 | Vikingskipet |
| 1000 m (12) | |||
| Dato | Løper | Tid | Sted |
| 05.12.00 | Verrakkestad | 2.25,6 | Valle Hovin |
| 09.12.00 | Pikstel Nilsson | 2.21,0 | Valle Hovin |
| 19.12.00 | Pikstel Nilsson | 2.05,7 | Valle Hovin |
| 20.01.01 | Thorkerthjemmet | 2.03,9 | Valle Hovin |
| 27.01.01 | Thorkerthjemmet | 1.55.1 | Valle Hovin |
| 13.02.01 | Thorkerthjemmet | 1.51,7 | Valle Hovin |
| 20.02.01 | Thorkerthjemmet | 1.48,1 | Valle Hovin |
| 13.11.01 | Thorkerthjemmet | 1.45,1 | Valle Hovin |
| 29.01.02 | Thorkerthjemmet | 1.41,1 | Valle Hovin |
| 21.02.04 | Pjoter Sergejev | 1.34,2 | Valle Hovin |
| 14.02.06 | Pjoter Sergejev | 1.28,8 | Valle Hovin |
| 09.12.09 | Pjoter Sergejev | 1.28,7 | Valle Hovin |
| 1500 m (17) | |||
| Dato | Løper | Tid | Sted |
| 05.02.00 | Thorkerthjemmet | 3.27,7 | Valle Hovin |
| 02.01.01 | Thorkerthjemmet | 3.16,5 | Valle Hovin |
| 09.01.01 | Pikstel Nilsson | 3.14,4 | Valle Hovin |
| 09.01.01 | Thorkerthjemmet | 3.11,0 | Valle Hovin |
| 30.01.01 | Thorkerthjemmet | 3.05,0 | Valle Hovin |
| 03.02.01 | Thorkerthjemmet | 2.57,1 | Valle Hovin |
| 13.02.01 | Thorkerthjemmet | 2.54,5 | Valle Hovin |
| 22.02.01 | Thorkerthjemmet | 2.49,8 | Valle Hovin |
| 14.12.01 | Thorkerthjemmet | 2.42,5 | Valle Hovin |
| 25.01.02 | Thorkerthjemmet | 2.41,0 | Valle Hovin |
| 07.12.03 | Pjoter Sergejev | 2.30,2 | Valle Hovin |
| 17.01.04 | Pjoter Sergejev | 2.21,0 | Valle Hovin |
| 11.02.04 | Pjoter Sergejev | 2.18,0 | Valle Hovin |
| 02.02.05 | Pjoter Sergejev | 2.15,5 | Valle Hovin |
| 20.02.05 | Pjoter Sergejev | 2.15,4 | Vikingskipet |
| 14.01.07 | Pjoter Sergejev | 2.12,6 | Vikingskipet |
| 10.02.08 | Pjoter Sergejev | 2.10,0 | Vikingskipet |
| 3000 m (16) | |||
| Dato | Løper | Tid | Sted |
| 28.11.00 | Verrakkestad | 8.25,1 | Valle Hovin |
| 11.12.00 | Verrakkestad | 8.18,5 | Valle Hovin |
| 14.12.00 | Pikstel Nilsson | 7.35,0 | Valle Hovin |
| 07.01.01 | Thorkerthjemmet | 7.25,6 | Valle Hovin |
| 11.01.01 | Verrakkestad | 6.58,9 | Valle Hovin |
| 27.01.01 | Thorkerthjemmet | 6.37,7 | Valle Hovin |
| 15.02.01 | Thorkerthjemmet | 6.10,5 | Valle Hovin |
| 04.03.01 | Thorkerthjemmet | 5.46,2 | Valle Hovin |
| 15.11.03 | Pjoter Sergejev | 5.29,1 | Valle Hovin |
| 03.12.03 | Pjoter Sergejev | 5.12,3 | Valle Hovin |
| 16.01.04 | Pjoter Sergejev | 5.10,2 | Valle Hovin |
| 10.02.04 | Pjoter Sergejev | 4.47,0 | Valle Hovin |
| 02.03.05 | Pjoter Sergejev | 4.44,4 | Valle Hovin |
| 01.02.06 | Pjoter Sergejev | 4.43,5 | Valle Hovin |
| 21.02.06 | Pjoter Sergejev | 4.41,8 | Valle Hovin |
| 22.01.08 | Pjoter Sergejev | 4.27,1 | Vikingskipet |
| 5000 m (20) | |||
| Dato | Løper | Tid | Sted |
| 09.12.00 | Pikstel Nilsson | 15.20,0 | Valle Hovin |
| 11.12.00 | Verrakkestad | 13.22,7 | Valle Hovin |
| 06.01.01 | Pikstel Nilsson | 13.20,6 | Valle Hovin |
| 11.01.01 | Thorkerthjemmet | 12.40,0 | Valle Hovin |
| 20.01.01 | Pikstel Nilsson | 11.59,3 | Valle Hovin |
| 20.01.01 | Verrakkestad | 11.48,4 | Valle Hovin |
| 17.02.01 | Verrakkestad | 11.09,7 | Valle Hovin |
| 22.02.01 | Thorkerthjemmet | 10.49,4 | Valle Hovin |
| 13.11.01 | Thorkerthjemmet | 10.45,9 | Valle Hovin |
| 11.12.01 | Thorkerthjemmet | 10.12,9 | Valle Hovin |
| 29.01.02 | Thorkerthjemmet | 10.04,0 | Valle Hovin |
| 07.12.03 | Verrakkestad | 9.53,7 | Valle Hovin |
| 09.12.03 | Pjoter Sergejev | 9.25,4 | Valle Hovin |
| 18.01.04 | Pjoter Sergejev | 8.27,7 | Valle Hovin |
| 11.02.04 | Pjoter Sergejev | 8.16,1 | Valle Hovin |
| 19.02.05 | Pjoter Sergejev | 7.56,1 | Vikingskipet |
| 12.01.08 | Pjoter Sergejev | 7.48,6 | Vikingskipet |
| 09.02.08 | Pjoter Sergejev | 7.43,2 | Vikingskipet |
| 24.01.09 | Pjoter Sergejev | 7.42,7 | Vikingskipet |
| 23.01.10 | Pjoter Sergejev | 7.41,5 | Vikingskipet |
| 10 000 m (12) | |||
| Dato | Løper | Tid | Sted |
| 04.03.01 | Pikstel Nilsson | 26.32,0 | Valle Hovin |
| 23.11.01 | Verrakkestad | 24.21,6 | Valle Hovin |
| 03.01.02 | Verrakkestad | 23.29,7 | Valle Hovin |
| 22.01.02 | Thorkerthjemmet | 21.58,6 | Valle Hovin |
| 16.01.03 | Verrakkestad | 21.02,5 | Valle Hovin |
| 27.02.03 | Verrakkestad | 20.48,0 | Valle Hovin |
| 07.12.03 | Pjoter Sergejev | 18.25,9 | Valle Hovin |
| 27.01.04 | Pjoter Sergejev | 17.33,8 | Valle Hovin |
| 20.02.05 | Pjoter Sergejev | 16.58,7 | Vikingskipet |
| 04.03.06 | Pjoter Sergejev | 16.50,5 | Båstad |
| 14.01.07 | Pjoter Sergejev | 16.48,7 | Vikingskipet |
| 10.02.08 | Pjoter Sergejev | 16.02,9 | Vikingskipet |
| Minifirkamp (4) | |||
| Dato | Løper | Poeng | Sted |
| 03.02.01 | Pikstel Nilsson | 265.133 | Valle Hovin |
| 03.02.01 | Thorkerthjemmet | 239.633 | Valle Hovin |
| 25.02.03 | Pikstel Nilsson | 233.666 | Valle Hovin |
| 08.01.09 | Pikstel Nilsson | 227.700 | Valle Hovin |
| Liten firkamp (7) | |||
| Dato | Løper | Poeng | Sted |
| 06.03.01 | Pikstel Nilsson | 251.733 | Valle Hovin |
| 22.02.03 | Pjoter Sergejev | 246.086 | Valle Hovin |
| 22.02.03 | Pikstel Nilsson | 245.829 | Valle Hovin |
| 22.02.03 | Verrakkestad | 233.876 | Valle Hovin |
| 22.02.03 | Thorkerthjemmet | 231.766 | Valle Hovin |
| 28.02.04 | Pjoter Sergejev | 205.630 | Valle Hovin |
| 05.02.05 | Pjoter Sergejev | 192.909 | Valle Hovin |
| Stor firkamp (2) | |||
| Dato | Løper | Poeng | Sted |
| 04.03.01 | Pikstel Nilsson | 278.800 | Valle Hovin |
| 27.02.03 | Verrakkestad | 237.590 | Valle Hovin |
