van der Gjeddas beste løp
| 500 m | |||
| # | Tid | Dato | Sted |
| 1. | 60,8 | 16.02.02 | Valle Hovin |
| 2. | 61,0 | 06.02.09 | Valle Hovin |
| 3. | 62,2 | 18.02.06 | Valle Hovin |
| 4. | 62,5 | 04.02.00 | Valle Hovin |
| 5. | 62,6 | 22.02.03 | Valle Hovin |
| 6. | 62,7 | 18.02.06 | Valle Hovin |
| 7. | 63,9 | 03.02.01 | Valle Hovin |
| 8. | 65,5 | 05.02.05 | Valle Hovin |
| 9. | 66,1 | 06.02.09 | Valle Hovin |
| 10. | 69,4 | 04.02.00 | Valle Hovin |
| 1000 m | |||
| # | Tid | Dato | Sted |
| 1. | 2.04,8 | 16.02.02 | Valle Hovin |
| 2. | 2.14,4 | 03.02.01 | Valle Hovin |
| 1500 m | |||
| # | Tid | Dato | Sted |
| 1. | 3.12,1 | 16.02.02 | Valle Hovin |
| 2. | 3.12,9 | 05.02.05 | Valle Hovin |
| 3. | 3.16,0 | 22.02.03 | Valle Hovin |
| 4. | 3.21,7 | 06.02.09 | Valle Hovin |
| 5. | 3.22,6 | 18.02.06 | Valle Hovin |
| 6. | 3.28,0 | 04.02.00 | Valle Hovin |
| 7. | 3.30,7 | 03.02.01 | Valle Hovin |
| 8. | 3.31,3 | 04.02.00 | Valle Hovin |
| 9. | 3.44,3 | 12.03.10 | Valle Hovin |
| 3000 m | |||
| # | Tid | Dato | Sted |
| 1. | 6.46,3 | 06.02.09 | Valle Hovin |
| 2. | 6.47,6 | 16.02.02 | Valle Hovin |
| 3. | 6.56,2 | 18.02.06 | Valle Hovin |
| 4. | 7.13,7 | 12.03.10 | Valle Hovin |
| 5. | 7.13,8 | 22.02.03 | Valle Hovin |
| 6. | 7.31,2 | 03.02.01 | Valle Hovin |
| 7. | 7.49,2 | 05.02.05 | Valle Hovin |
| 5000 m | |||
| # | Tid | Dato | Sted |
| 1. | 12.24,8 | 22.02.03 | Valle Hovin |
| 2. | 12.30,9 | 18.02.06 | Valle Hovin |
| 3. | 12.34,5 | 05.02.05 | Valle Hovin |
| 10 000 m | |||
| # | Tid | Dato | Sted |
| 1. | - | - | - |
| Minifirkamp | |||
| # | Poeng | Dato | Sted |
| 1. | 255.167 | 16.02.02 | Valle Hovin |
| 2. | 276.533 | 03.02.01 | Valle Hovin |
| Liten firk. | |||
| # | Poeng | Dato | Sted |
| 1. | 274.689 | 18.02.06 | Valle Hovin |
| 2. | 274.713 | 22.02.03 | Valle Hovin |
| 3. | 285.450 | 05.02.05 | Valle Hovin |
| Stor firk. | |||
| # | Poeng | Dato | Sted |
| 1. | - | - | - |
