Verrakkestads beste løp
| 500 m | |||
| # | Tid | Dato | Sted |
| 1. | 47,9 | 19.02.08 | Valle Hovin |
| 2. | 48,0 | 23.02.11 | Valle Hovin |
| 3. | 48,3 | 29.02.08 | Båstad |
| 4. | 48,5 | 16.01.08 | Valle Hovin |
| 5. | 48,8 | 16.02.11 | Valle Hovin |
| 6. | 48,9 | 27.02.09 | Båstad |
| 6. | 48,9 | 05.03.10 | Båstad |
| 6. | 48,9 | 02.03.11 | Valle Hovin |
| 6. | 48,9 | 11.01.12 | Valle Hovin |
| 10. | 49,0 | 09.01.08 | Valle Hovin |
| 1000 m | |||
| # | Tid | Dato | Sted |
| 1. | 1.36,5 | 08.12.10 | Valle Hovin |
| 2. | 1.36,9 | 16.02.11 | Valle Hovin |
| 3. | 1.37,4 | 15.02.11 | Valle Hovin |
| 4. | 1.39,2 | 03.11.06 | Valle Hovin |
| 5. | 1.49,6 | 30.11.04 | Valle Hovin |
| 6. | 1.51,1 | 21.01.06 | Valle Hovin |
| 7. | 1.54,8 | 20.11.03 | Valle Hovin |
| 8. | 1.59,2 | 11.12.02 | Valle Hovin |
| 9. | 1.59,9 | 30.01.02 | Valle Hovin |
| 10. | 2.00,0 | 16.02.02 | Valle Hovin |
| 1500 m | |||
| # | Tid | Dato | Sted |
| 1. | 2.23,5 | 10.02.10 | Valle Hovin |
| 2. | 2.25,5 | 20.02.08 | Valle Hovin |
| 3. | 2.25,6 | 28.02.09 | Båstad |
| 4. | 2.25,9 | 09.01.08 | Valle Hovin |
| 4. | 2.25,9 | 09.02.11 | Valle Hovin |
| 6. | 2.26,1 | 06.03.10 | Båstad |
| 7. | 2.26,3 | 10.01.07 | Valle Hovin |
| 8. | 2.26,4 | 18.02.09 | Valle Hovin |
| 9. | 2.27,1 | 07.03.07 | Valle Hovin |
| 10. | 2.30,8 | 08.11.06 | Valle Hovin |
| 3000 m | |||
| # | Tid | Dato | Sted |
| 1. | 4.54,5 | 19.02.08 | Valle Hovin |
| 2. | 4.58,0 | 27.01.10 | Valle Hovin |
| 3. | 4.58,1 | 24.01.07 | Valle Hovin |
| 4. | 4.58,9 | 26.01.11 | Valle Hovin |
| 5. | 5.00,7 | 16.01.08 | Valle Hovin |
| 6. | 5.03,0 | 08.02.11 | Valle Hovin |
| 7. | 5.03,7 | 02.12.09 | Valle Hovin |
| 8. | 5.03,9 | 05.12.07 | Valle Hovin |
| 9. | 5.04,0 | 09.02.10 | Valle Hovin |
| 10. | 5.04,3 | 07.12.11 | Valle Hovin |
| 5000 m | |||
| # | Tid | Dato | Sted |
| 1. | 8.19,2 | 24.01.09 | Vikingskipet |
| 2. | 8.19,8 | 07.03.07 | Valle Hovin |
| 3. | 8.21,0 | 30.01.08 | Valle Hovin |
| 4. | 8.26,1 | 18.02.09 | Valle Hovin |
| 5. | 8.26,5 | 27.02.09 | Båstad |
| 6. | 8.30,8 | 10.02.10 | Valle Hovin |
| 7. | 8.34,3 | 02.03.07 | Båstad |
| 8. | 8.42,8 | 09.02.11 | Valle Hovin |
| 9. | 8.43,4 | 29.02.08 | Båstad |
| 10. | 8.44,0 | 11.01.12 | Valle Hovin |
| 10 000 m | |||
| # | Tid | Dato | Sted |
| 1. | 17.33,8 | 19.12.07 | Valle Hovin |
| 2. | 17.34,9 | 16.12.09 | Valle Hovin |
| 3. | 17.59,7 | 28.02.09 | Båstad |
| 4. | 18.11,7 | 21.12.11 | Valle Hovin |
| 5. | 18.15,3 | 20.12.06 | Valle Hovin |
| 6. | 18.16,6 | 15.12.10 | Valle Hovin |
| 7. | 18.33,1 | 06.03.10 | Båstad |
| 8. | 18.44,4 | 03.03.07 | Båstad |
| 9. | 19.07,6 | 13.12.06 | Valle Hovin |
| 10. | 19.41,9 | 04.03.06 | Båstad |
| Minifirkamp | |||
| # | Poeng | Dato | Sted |
| 1. | 241.200 | 16.02.02 | Valle Hovin |
| 2. | 255.463 | 27.01.02 | Valle Hovin |
| 3. | 260.417 | 03.02.01 | Valle Hovin |
| Liten firk. | |||
| # | Poeng | Dato | Sted |
| 1. | 215.163 | 17.02.07 | Valle Hovin |
| 2. | 229.373 | 05.02.05 | Valle Hovin |
| 3. | 230.243 | 18.02.06 | Valle Hovin |
| 4. | 233,876 | 22.02.03 | Valle Hovin |
| 5. | 235.433 | 28.02.04 | Valle Hovin |
| 6. | 246.963 | 08.01.05 | Valle Hovin |
| Stor firk. | |||
| # | Poeng | Dato | Sted |
| 1. | 237.590 | 27.02.03 | Valle Hovin |
