Thorkerthjemmets beste løp
| 500 m | |||
| # | Tid | Dato | Sted |
| 1. | 48,6 | 22.01.02 | Valle Hovin |
| 2. | 49,1 | 22.02.03 | Valle Hovin |
| 3. | 49,8 | 11.12.01 | Valle Hovin |
| 4. | 49,9 | 20.02.01 | Valle Hovin |
| 5. | 50,1 | 20.02.01 | Valle Hovin |
| 6. | 50,3 | 15.02.01 | Valle Hovin |
| 7. | 50,4 | 15.02.01 | Valle Hovin |
| 8. | 50,5 | 21.10.05 | Vikingskipet |
| 9. | 50,8 | 04.03.01 | Valle Hovin |
| 10. | 50,9 | 05.02.05 | Valle Hovin |
| 1000 m | |||
| # | Tid | Dato | Sted |
| 1. | 1.41,1 | 29.01.02 | Valle Hovin |
| 2. | 1.45,1 | 13.11.01 | Valle Hovin |
| 3. | 1.48,1 | 20.02.01 | Valle Hovin |
| 4. | 1.49,7 | 02.12.01 | Valle Hovin |
| 5. | 1.50,7 | 09.11.01 | Valle Hovin |
| 6. | 1.51,1 | 04.03.03 | Valle Hovin |
| 7. | 1.51,7 | 13.02.01 | Valle Hovin |
| 8. | 1.55,1 | 27.01.01 | Valle Hovin |
| 9. | 1.56,3 | 03.02.01 | Valle Hovin |
| 10. | 2.03,9 | 20.01.01 | Valle Hovin |
| 1500 m | |||
| # | Tid | Dato | Sted |
| 1. | 2.41,0 | 25.01.02 | Valle Hovin |
| 2. | 2.42,5 | 14.12.01 | Valle Hovin |
| 3. | 2.45,2 | 17.11.02 | Valle Hovin |
| 4. | 2.49,0 | 05.11.02 | Valle Hovin |
| 5. | 2.49,8 | 22.02.01 | Valle Hovin |
| 5. | 2.49,8 | 18.11.01 | Valle Hovin |
| 7. | 2.50.0 | 28.11.01 | Valle Hovin |
| 8. | 2.51.7 | 09.11.01 | Valle Hovin |
| 9. | 2.52,4 | 21.11.01 | Valle Hovin |
| 10. | 2.52,6 | 05.02.05 | Valle Hovin |
| 3000 m | |||
| # | Tid | Dato | Sted |
| 1. | 5.46,2 | 04.03.01 | Valle Hovin |
| 2. | 5.48,5 | 13.02.02 | Valle Hovin |
| 3. | 5.54,4 | 28.01.02 | Valle Hovin |
| 4. | 5.57,3 | 11.03.11 | Valle Hovin |
| 5. | 5.58,4 | 18.11.01 | Valle Hovin |
| 6. | 6.00,4 | 22.02.03 | Valle Hovin |
| 7. | 6.10,0 | 17.11.02 | Valle Hovin |
| 8. | 6.10,5 | 15.02.01 | Valle Hovin |
| 9. | 6.20,9 | 20.02.01 | Valle Hovin |
| 10. | 6.23,2 | 18.02.06 | Valle Hovin |
| 5000 m | |||
| # | Tid | Dato | Sted |
| 1. | 10.04.0 | 29.01.02 | Valle Hovin |
| 2. | 10.12.9 | 11.12.01 | Valle Hovin |
| 3. | 10.45,9 | 13.11.01 | Valle Hovin |
| 4. | 10.48,0 | 22.02.03 | Valle Hovin |
| 5. | 10.49,4 | 22.02.01 | Valle Hovin |
| 6. | 10.50,1 | 19.11.02 | Valle Hovin |
| 7. | 10.58,8 | 18.02.06 | Valle Hovin |
| 8. | 11.01,4 | 09.12.02 | Valle Hovin |
| 9. | 11.23,9 | 28.11.01 | Valle Hovin |
| 10. | 11.53,5 | 15.02.01 | Valle Hovin |
| 10. | 11.53,5 | 05.12.01 | Valle Hovin |
| 10 000 m | |||
| # | Tid | Dato | Sted |
| 1. | 21.58,6 | 22.01.02 | Valle Hovin |
| Minifirkamp | |||
| # | Poeng | Dato | Sted |
| 1. | 239.633 | 03.02.01 | Valle Hovin |
| Liten firk. | |||
| # | Poeng | Dato | Sted |
| 1. | 231.766 | 22.02.03 | Valle Hovin |
| 2. | 243.012 | 18.02.06 | Valle Hovin |
| 3. | 245.473 | 05.02.05 | Valle Hovin |
| Stor firk. | |||
| # | Poeng | Dato | Sted |
| - | - | - | - |
