Pjoter Sergejevs beste løp
| 500 m | |||
| # | Tid | Dato | Sted |
| 1. | 43,9 | 09.02.08 | Vikingskipet |
| 2. | 44,1 | 24.01.09 | Vikingskipet |
| 3. | 44,6 | 23.01.10 | Vikingskipet |
| 4. | 44,7 | 21.02.06 | Valle Hovin |
| 5. | 44.9 | 05.02.05 | Valle Hovin |
| 5. | 44,9 | 06.03.07 | Valle Hovin |
| 5. | 44,9 | 17.02.09 | Valle Hovin |
| 8. | 45,0 | 22.01.08 | Vikingskipet |
| 9. | 45,1 | 13.01.07 | Vikingskipet |
| 9. | 45,1 | 19.02.08 | Valle Hovin |
| 9. | 45,1 | 07.01.09 | Valle Hovin |
| 9. | 45,1 | 28.01.09 | Valle Hovin |
| 1000 m | |||
| # | Tid | Dato | Sted |
| 1. | 1.28,7 | 09.12.09 | Valle Hovin |
| 2. | 1.28,8 | 14.02.06 | Valle Hovin |
| 3. | 1.32,6 | 15.02.06 | Valle Hovin |
| 4. | 1.34,2 | 21.02.04 | Valle Hovin |
| 5. | 1.34.6 | 16.01.05 | Valle Hovin |
| 6. | 1.45,0 | 10.12.03 | Valle Hovin |
| 7. | 1.46,0 | 25.12.03 | Båstad |
| 8. | 1.50,3 | 26.11.03 | Valle Hovin |
| 9. | 1.52,1 | 25.02.03 | Valle Hovin |
| 1500 m | |||
| # | Tid | Dato | Sted |
| 1. | 2.10,0 | 10.02.08 | Vikingskipet |
| 2. | 2.10,9 | 25.01.09 | Vikingskipet |
| 2. | 2.10,9 | 24.01.10 | Vikingskipet |
| 4. | 2.12,6 | 14.01.07 | Vikingskipet |
| 5. | 2.13,3 | 13.01.10 | Valle Hovin |
| 6. | 2.14,1 | 10.02.10 | Valle Hovin |
| 7. | 2.15,4 | 20.02.05 | Vikingskipet |
| 8. | 2.15,5 | 02.02.05 | Valle Hovin |
| 9. | 2.15,7 | 06.03.10 | Båstad |
| 10. | 2.16,4 | 18.02.09 | Valle Hovin |
| 3000 m | |||
| # | Tid | Dato | Sted |
| 1. | 4.27,1 | 22.01.08 | Vikingskipet |
| 2. | 4.34,2 | 19.02.08 | Valle Hovin |
| 3. | 4.38,3 | 27.01.10 | Valle Hovin |
| 4. | 4.39,1 | 04.03.08 | Valle Hovin |
| 5. | 4.39,3 | 08.02.11 | Valle Hovin |
| 6. | 4.41,5 | 28.01.09 | Valle Hovin |
| 7. | 4.41,8 | 21.02.06 | Valle Hovin |
| 8. | 4.42,5 | 07.01.09 | Valle Hovin |
| 9. | 4.43,5 | 01.02.06 | Valle Hovin |
| 10. | 4.44,1 | 26.01.11 | Valle Hovin |
| 5000 m | |||
| # | Tid | Dato | Sted |
| 1. | 7.41,5 | 23.01.10 | Vikingskipet |
| 2. | 7.42,7 | 24.01.09 | Vikingskipet |
| 3. | 7.43,2 | 09.02.08 | Vikingskipet |
| 4. | 7.48,6 | 12.01.08 | Vikingskipet |
| 5. | 7.53,6 | 30.01.08 | Valle Hovin |
| 6. | 7.56,1 | 19.02.05 | Vikingskipet |
| 7. | 7.57,2 | 11.03.09 | Valle Hovin |
| 8. | 7.58,6 | 14.01.09 | Valle Hovin |
| 9. | 7.58,8 | 13.01.07 | Vikingskipet |
| 10. | 8.01,0 | 07.03.07 | Valle Hovin |
| 10 000 m | |||
| # | Tid | Dato | Sted |
| 1. | 16.02,9 | 10.02.08 | Vikingskipet |
| 2. | 16.33,8 | 25.01.09 | Vikingskipet |
| 3. | 16.43,1 | 24.01.10 | Vikingskipet |
| 4. | 16.48,7 | 14.01.07 | Vikingskipet |
| 5. | 16.50,5 | 04.03.06 | Båstad |
| 6. | 16.58,7 | 20.02.05 | Vikingskipet |
| 7. | 17.04,5 | 19.12.07 | Valle Hovin |
| 8. | 17.14,6 | 08.01.06 | Vikingskipet |
| 9. | 17.21,0 | 13.12.05 | Valle Hovin |
| 10. | 17.22,8 | 06.03.10 | Båstad |
| Minifirkamp | |||
| # | Poeng | Dato | Sted |
| - | - | - | - |
| Liten firk. | |||
| # | Poeng | Dato | Sted |
| 1. | 192.909 | 05.02.05 | Valle Hovin |
| 2. | 203.403 | 17.02.07 | Valle Hovin |
| 3. | 205.630 | 28.02.04 | Valle Hovin |
| 4. | 246.086 | 22.02.03 | Valle Hovin |
| Stor firk. | |||
| # | Poeng | Dato | Sted |
| - | - | - | - |
