RV Betongs beste løp
| 500 m | |||
| # | Tid | Dato | Sted |
| 1. | 59,0 | 05.02.05 | Valle Hovin |
| 2. | 59,8 | 17.02.07 | Valle Hovin |
| 3. | 60,0 | 18.02.06 | Valle Hovin |
| 4. | 60,2 | 22.02.03 | Valle Hovin |
| 5. | 60,6 | 06.02.09 | Valle Hovin |
| 6. | 62,1 | 11.03.11 | Valle Hovin |
| 7. | 63,0 | 16.02.02 | Valle Hovin |
| 8. | 63,6 | 09.12.02 | Valle Hovin |
| 9. | 64,2 | 20.01.03 | Valle Hovin |
| 10. | 65,7 | 20.01.03 | Valle Hovin |
| 10. | 65,7 | 12.03.10 | Valle Hovin |
| 1000 m | |||
| # | Tid | Dato | Sted |
| 1. | 2.11,4 | 16.02.02 | Valle Hovin |
| 2. | 2.24,2 | 11.02.02 | Valle Hovin |
| 1500 m | |||
| # | Tid | Dato | Sted |
| 1. | 3.17,7 | 11.03.11 | Valle Hovin |
| 2. | 3.21,8 | 16.02.02 | Valle Hovin |
| 3. | 3.22,7 | 22.02.03 | Valle Hovin |
| 4. | 3.22,8 | 06.02.09 | Valle Hovin |
| 5. | 3.24,5 | 28.02.04 | Valle Hovin |
| 6. | 3.24,9 | 18.02.06 | Valle Hovin |
| 7. | 3.26,5 | 05.02.05 | Valle Hovin |
| 8. | 3.28,2 | 27.01.03 | Valle Hovin |
| 9. | 3.29,5 | 17.02.07 | Valle Hovin |
| 10. | 3.29,6 | 12.03.10 | Valle Hovin |
| 3000 m | |||
| # | Tid | Dato | Sted |
| 1. | 7.00,0 | 28.02.04 | Valle Hovin |
| 2. | 7.04,6 | 05.02.05 | Valle Hovin |
| 3. | 7.06,7 | 22.02.03 | Valle Hovin |
| 4. | 7.08,4 | 11.03.11 | Valle Hovin |
| 5. | 7.08,7 | 18.02.06 | Valle Hovin |
| 6. | 7.09,8 | 06.02.09 | Valle Hovin |
| 7. | 7.13,5 | 17.02.07 | Valle Hovin |
| 8. | 7.14,0 | 12.03.10 | Valle Hovin |
| 9. | 7.17,8 | 16.02.02 | Valle Hovin |
| 10. | 7.27,3 | 27.01.03 | Valle Hovin |
| 5000 m | |||
| # | Tid | Dato | Sted |
| 1. | 12.25,6 | 18.02.06 | Valle Hovin |
| 2. | 12.46,8 | 28.02.04 | Valle Hovin |
| 3. | 12.57,1 | 22.02.03 | Valle Hovin |
| 4. | 13.15,5 | 17.02.07 | Valle Hovin |
| 5. | 13.18,9 | 05.02.05 | Valle Hovin |
| 6. | 13.39,2 | 20.01.03 | Valle Hovin |
| 10 000 m | |||
| # | Tid | Dato | Sted |
| 1. | 26.20,5 | 04.03.03 | Valle Hovin |
| Minifirkamp | |||
| # | Poeng | Dato | Sted |
| 1. | 268.934 | 16.02.02 | Valle Hovin |
| Liten firk. | |||
| # | Poeng | Dato | Sted |
| 1. | 274.310 | 18.02.06 | Valle Hovin |
| 2. | 276.602 | 22.02.03 | Valle Hovin |
| 3. | 278.489 | 05.02.05 | Valle Hovin |
| 4. | 281.433 | 17.02.07 | Valle Hovin |
| 5. | 287.046 | 28.02.04 | Valle Hovin |
| Stor firk. | |||
| # | Poeng | Dato | Sted |
| 1. | - | - | - |
