Pikstel Nilssons beste løp
| 500 m | |||
| # | Tid | Dato | Sted |
| 1. | 50,9 | 21.11.09 | Valle Hovin |
| 2. | 51,1 | 12.03.10 | Valle Hovin |
| 3. | 51,9 | 28.12.06 | Valle Hovin |
| 3. | 51,9 | 17.02.07 | Valle Hovin |
| 5. | 52,0 | 10.11.07 | Valle Hovin |
| 6. | 52,2 | 16.12.07 | Valle Hovin |
| 7. | 52,6 | 02.12.07 | Valle Hovin |
| 8. | 53,0 | 26.02.08 | Valle Hovin |
| 8. | 53,0 | 30.11.08 | Valle Hovin |
| 10. | 53,3 | 02.11.03 | Valle Hovin |
| 1000 m | |||
| # | Tid | Dato | Sted |
| 1. | 1.41,7 | 29.11.09 | Valle Hovin |
| 2. | 1.46,7 | 16.12.07 | Valle Hovin |
| 3. | 1.49,6 | 02.11.08 | Valle Hovin |
| 4. | 1.49,8 | 10.12.06 | Valle Hovin |
| 5. | 1.52,0 | 08.01.09 | Valle Hovin |
| 6. | 1.52,2 | 25.02.03 | Valle Hovin |
| 7. | 1.54,8 | 18.11.06 | Valle Hovin |
| 8. | 1.54,9 | 11.12.01 | Valle Hovin |
| 9. | 1.55,5 | 23.02.06 | Valle Hovin |
| 10. | 1.55,5 | 07.01.07 | Valle Hovin |
| 1500 m | |||
| # | Tid | Dato | Sted |
| 1. | 2.41,3 | 13.12.09 | Valle Hovin |
| 2. | 2.43,2 | 02.12.07 | Valle Hovin |
| 3. | 2.48,3 | 12.03.10 | Valle Hovin |
| 4. | 2.52,5 | 28.12.06 | Valle Hovin |
| 5. | 2.53,1 | 06.02.09 | Valle Hovin |
| 6. | 2.53,7 | 17.02.07 | Valle Hovin |
| 7. | 2.54,8 | 11.11.06 | Valle Hovin |
| 8. | 2.55,3 | 08.01.09 | Valle Hovin |
| 9. | 2.55,4 | 25.02.03 | Valle Hovin |
| 10. | 2.56,7 | 15.02.07 | Valle Hovin |
| 3000 m | |||
| # | Tid | Dato | Sted |
| 1. | 5.29,3 | 21.11.09 | Valle Hovin |
| 2. | 5.53,2 | 08.01.09 | Valle Hovin |
| 3. | 5.56,4 | 01.02.07 | Valle Hovin |
| 4. | 6.00,7 | 04.11.06 | Valle Hovin |
| 5. | 6.04,1 | 12.03.10 | Valle Hovin |
| 6. | 6.08,0 | 16.12.07 | Valle Hovin |
| 7. | 6.08,1 | 11.03.11 | Valle Hovin |
| 8. | 6.08,5 | 06.02.09 | Valle Hovin |
| 9. | 6.12,7 | 31.12.06 | Valle Hovin |
| 10. | 6.18,2 | 17.02.07 | Valle Hovin |
| 10. | 6.19,2 | 23.02.06 | Valle Hovin |
| 5000 m | |||
| # | Tid | Dato | Sted |
| 1. | 9.56,1 | 30.11.08 | Valle Hovin |
| 2. | 10.05,7 | 04.11.07 | Valle Hovin |
| 3. | 10.29,9 | 10.12.06 | Valle Hovin |
| 4. | 10.48,0 | 18.11.06 | Valle Hovin |
| 5. | 10.53,3 | 28.10.06 | Valle Hovin |
| 6. | 10.54,9 | 04.03.03 | Valle Hovin |
| 7. | 11.01,6 | 18.02.06 | Valle Hovin |
| 8. | 11.08,3 | 17.02.07 | Valle Hovin |
| 9. | 11.17,3 | 22.02.03 | Valle Hovin |
| 10. | 11.21,7 | 25.02.06 | Valle Hovin |
| 10 000 m | |||
| # | Tid | Dato | Sted |
| 1. | 20.55,7 | 29.11.09 | Valle Hovin |
| 2. | 20.59,9 | 23.01.09 | Valle Hovin |
| 3. | 21.05,0 | 27.02.07 | Valle Hovin |
| 4. | 21.45,4 | 07.11.06 | Valle Hovin |
| 5. | 21.59,5 | 15.01.08 | Valle Hovin |
| 6. | 23.14,4 | 15.02.03 | Valle Hovin |
| 7. | 26.32,0 | 04.03.01 | Valle Hovin |
| Minifirkamp | |||
| # | Poeng | Dato | Sted |
| 1. | 227.700 | 08.01.09 | Valle Hovin |
| 2. | 233.666 | 25.02.03 | Valle Hovin |
| 3. | 249.367 | 08.02.03 | Valle Hovin |
| 4. | 249.750 | 14.02.03 | Valle Hovin |
| 5. | 265.133 | 03.02.01 | Valle Hovin |
| Liten firk. | |||
| # | Poeng | Dato | Sted |
| 1. | 239.663 | 17.02.07 | Valle Hovin |
| 2. | 245.726 | 18.02.06 | Valle Hovin |
| 3. | 245.829 | 22.02.03 | Valle Hovin |
| 4. | 251.733 | 06.03.01 | Valle Hovin |
| 5. | 254.942 | 28.02.04 | Valle Hovin |
| 6. | 259.637 | 14.02.03 | Valle Hovin |
| 7. | 266.180 | 05.02.05 | Valle Hovin |
| Stor firk. | |||
| # | Poeng | Dato | Sted |
| 1. | 278.800 | 04.03.01 | Valle Hovin |
