Seilduk Skøyters 10-på-topp
| 500 m | ||||
| # | Dato | Løper | Tid | Sted |
| 1. | 09.02.08 | Pjoter Sergejev | 43,9 | Vikingskipet |
| 2. | 24.01.09 | Pjoter Sergejev | 44,1 | Vikingskipet |
| 3. | 23.01.10 | Pjoter Sergejev | 44,6 | Vikingskipet |
| 4. | 21.02.06 | Pjoter Sergejev | 44,7 | Valle Hovin |
| 5. | 05.02.05 | Pjoter Sergejev | 44,9 | Valle Hovin |
| 5. | 06.03.07 | Pjoter Sergejev | 44,9 | Valle Hovin |
| 5. | 17.02.09 | Pjoter Sergejev | 44,9 | Valle Hovin |
| 8. | 22.01.08 | Pjoter Sergejev | 45,0 | Vikingskipet |
| 9. | 13.01.07 | Pjoter Sergejev | 45,1 | Vikingskipet |
| 9. | 19.02.08 | Pjoter Sergejev | 45,1 | Valle Hovin |
| 9. | 07.01.09 | Pjoter Sergejev | 45,1 | Valle Hovin |
| 9. | 28.01.09 | Pjoter Sergejev | 45,1 | Valle Hovin |
| 1000 m | ||||
| # | Dato | Løper | Tid | Sted |
| 1. | 09.12.09 | Pjoter Sergejev | 1.28,7 | Valle Hovin |
| 2. | 14.02.06 | Pjoter Sergejev | 1.28,8 | Valle Hovin |
| 3. | 15.02.06 | Pjoter Sergejev | 1.32,6 | Valle Hovin |
| 4. | 21.02.04 | Pjoter Sergejev | 1.34,2 | Valle Hovin |
| 5. | 16.01.05 | Pjoter Sergejev | 1.34,6 | Valle Hovin |
| 6. | 03.11.06 | Verrakkestad | 1.39,2 | Valle Hovin |
| 7. | 29.01.02 | Thorkerthjemmet | 1.41,1 | Valle Hovin |
| 8. | 29.11.09 | Pikstel Nilsson | 1.41,7 | Valle Hovin |
| 9. | 10.12.03 | Pjoter Sergejev | 1.45,0 | Valle Hovin |
| 10. | 13.11.01 | Thorkerthjemmet | 1.45,1 | Valle Hovin |
| 1500 m | ||||
| # | Dato | Løper | Tid | Sted |
| 1. | 10.02.08 | Pjoter Sergejev | 2.10,0 | Vikingskipet |
| 2. | 25.01.09 | Pjoter Sergejev | 2.10,9 | Vikingskipet |
| 2. | 24.01.10 | Pjoter Sergejev | 2.10,9 | Vikingskipet |
| 4. | 14.01.07 | Pjoter Sergejev | 2.12,6 | Vikingskipet |
| 5. | 13.01.10 | Pjoter Sergejev | 2.13,3 | Valle Hovin |
| 6. | 10.02.10 | Pjoter Sergejev | 2.14,1 | Valle Hovin |
| 7. | 20.02.05 | Pjoter Sergejev | 2.15,4 | Vikingskipet |
| 8. | 02.02.05 | Pjoter Sergejev | 2.15,5 | Valle Hovin |
| 9. | 06.03.10 | Pjoter Sergejev | 2.15,7 | Båstad |
| 10. | 18.02.09 | Pjoter Sergejev | 2.16,4 | Valle Hovin |
| 3000 m | ||||
| # | Dato | Løper | Tid | Sted |
| 1. | 22.01.08 | Pjoter Sergejev | 4.27,1 | Vikingskipet |
| 2. | 19.02.08 | Pjoter Sergejev | 4.34,2 | Valle Hovin |
| 3. | 27.01.10 | Pjoter Sergejev | 4.38,3 | Valle Hovin |
| 4. | 04.03.08 | Pjoter Sergejev | 4.39,1 | Valle Hovin |
| 5. | 08.02.11 | Pjoter Sergejev | 4.39,3 | Valle Hovin |
| 6. | 28.01.09 | Pjoter Sergejev | 4.41,5 | Valle Hovin |
| 7. | 21.02.06 | Pjoter Sergejev | 4.41,8 | Valle Hovin |
| 8. | 07.01.09 | Pjoter Sergejev | 4.42,5 | Valle Hovin |
| 9. | 01.02.06 | Pjoter Sergejev | 4.43,5 | Valle Hovin |
| 10. | 26.01.11 | Pjoter Sergejev | 4.44,1 | Valle Hovin |
| 5000 m | ||||
| # | Dato | Løper | Tid | Sted |
| 1. | 24.01.09 | Pjoter Sergejev | 7.41,5 | Vikingskipet |
| 2. | 23.01.10 | Pjoter Sergejev | 7.42,7 | Vikingskipet |
| 3. | 09.02.08 | Pjoter Sergejev | 7.43,2 | Vikingskipet |
| 4. | 12.01.08 | Pjoter Sergejev | 7.48,6 | Vikingskipet |
| 5. | 30.01.08 | Pjoter Sergejev | 7.53,6 | Valle Hovin |
| 6. | 19.02.05 | Pjoter Sergejev | 7.56,1 | Vikingskipet |
| 7. | 11.03.09 | Pjoter Sergejev | 7.57,2 | Valle Hovin |
| 8. | 14.01.09 | Pjoter Sergejev | 7.58,6 | Valle Hovin |
| 9. | 13.01.07 | Pjoter Sergejev | 7.58,8 | Vikingskipet |
| 10. | 07.03.07 | Pjoter Sergejev | 8.01,0 | Valle Hovin |
| 10 000m | ||||
| # | Dato | Løper | Tid | Sted |
| 1. | 10.02.08 | Pjoter Sergejev | 16.02,9 | Vikingskipet |
| 2. | 25.01.09 | Pjoter Sergejev | 16.33,8 | Vikingskipet |
| 3. | 24.01.10 | Pjoter Sergejev | 16.43,1 | Vikingskipet |
| 4. | 14.01.07 | Pjoter Sergejev | 16.48,7 | Vikingskipet |
| 5. | 04.03.06 | Pjoter Sergejev | 16.50,5 | Båstad |
| 6. | 20.02.05 | Pjoter Sergejev | 16.58,7 | Vikingskipet |
| 7. | 19.12.07 | Pjoter Sergejev | 17.04,5 | Valle Hovin |
| 8. | 08.01.06 | Pjoter Sergejev | 17.14,6 | Vikingskipet |
| 9. | 13.12.05 | Pjoter Sergejev | 17.21,0 | Valle Hovin |
| 10. | 06.03.10 | Pjoter Sergejev | 17.22,8 | Båstad |
| Minifirkamp* | ||||
| # | Dato | Løper | Poeng | Sted |
| 1. | 25.02.03 | Pikstel Nilsson | 233.666 | Valle Hovin |
| 2. | 03.02.01 | Thorkerthjemmet | 239.633 | Valle Hovin |
| 3. | 16.02.02 | Verrakkestad | 241.200 | Valle Hovin |
| 4. | 08.02.03 | Pikstel Nilsson | 249.367 | Valle Hovin |
| 5. | 16.02.02 | Pikstel Nilsson | 249.750 | Valle Hovin |
| 6. | 16.02.02 | van der Gjedda | 255.167 | Valle Hovin |
| 7. | 03.02.01 | Verrakkestad | 260.417 | Valle Hovin |
| 8. | 03.02.01 | Pikstel Nilsson | 265.133 | Valle Hovin |
| 9. | 16.02.02 | RV Betong | 268.934 | Valle Hovin |
| 10. | 03.02.01 | van der Gjedda | 276.533 | Valle Hovin |
| Liten firkamp* | ||||
| # | Dato | Løper | Poeng | Sted |
| 1. | 05.02.05 | Pjoter Sergejev | 192.909 | Valle Hovin |
| 2. | 17.02.07 | Pjoter Sergejev | 203.403 | Valle Hovin |
| 3. | 28.02.04 | Pjoter Sergejev | 205.630 | Valle Hovin |
| 4. | 17.02.07 | Verrakkestad | 215.163 | Valle Hovin |
| 5. | 05.02.05 | Verrakkestad | 229.373 | Valle Hovin |
| 6. | 18.02.06 | Verrakkestad | 230.243 | Valle Hovin |
| 7. | 22.02.03 | Thorkerthjemmet | 231.766 | Valle Hovin |
| 8. | 22.02.03 | Verrakkestad | 233.876 | Valle Hovin |
| 9. | 28.02.04 | Verrakkestad | 235.433 | Valle Hovin |
| 10. | 17.02.07 | Pikstel Nilsson | 239.663 | Valle Hovin |
| Stor firkamp* (**) | ||||
| # | Dato | Løper | Poeng | Sted |
| 1. | 27.02.03 | Verrakkestad | 237.590 | Valle Hovin |
| 2. | 04.03.01 | Pikstel Nilsson | 278.800 | Valle Hovin |
*for å telle som Seilduksfirkamp må alle løp gås samme dag.
**kun to resultater notert.
