Sesongkalenderen 2011/12
| Løper | 500 m | 1000 m | 1500 m | 3000 m | 5000 m | 10 000 m | Løp | Dist. (km) |
| Verrakkestad | 48,9 (2) | ... | ... | 5.04,3 (2) | 8.44,0 (1) | 18.11,7 (2) | 7 | 32,0 |
| Sergejev | 47,2 (2) | ... | ... | 5.07,4 (1) | 8.43,5 (1) | ... | 4 | 9,0 |
| Pikstel Nilsson | ... | ... | ... | ... | ... | ... (3) | 3 | 30,0 |
| Thorkerthjemmet | ... | ... | ... | ... | ... | ... | - | - |
| RV Betong | ... | ... | ... | ... | ... | ... | - | - |
| Zandstra-Valle | ... | ... | ... | ... | ... | ... | - | - |
| van der Gjedda | ... | ... | ... | ... | ... | ... | - | - |
| T Granat | ... | ... | ... | ... | ... | ... | - | - |
| Wennerlars | ... | ... | ... | ... | ... | ... | - | - |
| BE Adir | ... | ... | ... | ... | ... | ... | - | - |
Merknader: Sortert etter totalt antall løp. Perser satt denne sesongen er uthevet. Antall løp på distansen i parentes. Perser og bestetider er min. GK 1, mens antall løp inkluderer GK 0-løp der distansen er minst lang nok. Løp lengre enn 10 000 regnes som én 10 000 uansett distanse.
