Sesongkalenderen 2009/10
| Løper | 500 m | 1000 m | 1500 m | 3000 m | 5000 m | 10 000 m | Løp | Dist. (km) |
| Sergejev | 44,6 (8) | 1.28,7 (1) | 2.10,9 (5) | 4.38,3 (4) | 7.41,5 (4) | 16.43,1 (3) | 25 | 74,5 |
| Verrakkestad | 48,9 (4) | ... | 2.23,5 (3) | 4.58,0 (4) | 8.30,8 (3) | 17.34,9 (10) | 24 | 133,5 |
| Pikstel Nilsson | 50,9 (2) | 1.41,7 (1) | 2.41,3 (2) | 5.29,3 (2) | ... | 20.55,7 (7) | 14 | 81,0 |
| van der Gjedda | 74,3 (1) | ... | 3.44,3 (1) | 7.13,7 (1) | ... | ... | 3 | 5,0 |
| Thorkerthjemmet | 57,4 (1) | ... | 3.09,8 (1) | 6.28,1 (1) | ... | ... | 3 | 5,0 |
| RV Betong | 65,7 (1) | ... | 3.29,6 (1) | 7.14,0 (1) | ... | ... | 3 | 5,0 |
| Zandstra-Valle | 58,0 (1) | ... | 3.19,9 (1) | 6.53,3 (1) | ... | ... | 3 | 5,0 |
| T Granat | ... | ... | ... | ... | ... | ... | - | - |
| Wennerlars | ... | ... | ... | ... | ... | ... | - | - |
| BE Adir | ... | ... | ... | ... | ... | ... | - | - |
Merknader: Sortert etter totalt antall løp. Perser satt denne sesongen er uthevet. Antall løp på distansen i parentes. Perser og bestetider er min. GK 1, mens antall løp inkluderer GK 0-løp der distansen er minst lang nok.
