Sesongkalenderen 2010/11
| Løper | 500 m | 1000 m | 1500 m | 3000 m | 5000 m | 10 000 m | Løp | Dist. (km) |
| Verrakkestad | 48,0 (10) | 1.36,5 (3) | 2.25,9 (4) | 4.58,9 (4) | 8.42,8 (3) | 18.16,6 (3) | 27 | 71,0 |
| Sergejev | 45,5 (6) | ... | 2.17,4 (3) | 4.39,3 (6) | 8.01,9 (3) | 17.40,9 (2) | 20 | 60,5 |
| Pikstel Nilsson | 53,3 (1) | ... | 2.57,2 (1) | 6.08,1 (1) | ... | ... (5) | 8 | 55,0 |
| Thorkerthjemmet | 56,5 (1) | ... | 2.54,3 (1) | 5.57,3 (1) | ... | ... | 3 | 5,0 |
| RV Betong | 62,1 (1) | ... | 3.17,7 (1) | 7.08,4 (1) | ... | ... | 3 | 5,0 |
| Zandstra-Valle | 56,7 (1) | ... | 3.03,2 (1) | 6.44,3 (1) | ... | ... | 3 | 5,0 |
| van der Gjedda | ... | ... | ... | ... | ... | ... | - | - |
| T Granat | ... | ... | ... | ... | ... | ... | - | - |
| Wennerlars | ... | ... | ... | ... | ... | ... | - | - |
| BE Adir | ... | ... | ... | ... | ... | ... | - | - |
Merknader: Sortert etter totalt antall løp. Perser satt denne sesongen er uthevet. Antall løp på distansen i parentes. Perser og bestetider er min. GK 1, mens antall løp inkluderer GK 0-løp der distansen er minst lang nok.
