WENNERLARS
| 500 m | |||
| Tid | Sted | Dato | Kommentarer |
| 74,7 | Valle Hovin | 05.02.05 | KM 2005. Skulle sette pers med god margin og gjorde det. Brukbar åpning, dårligere langside og elendige svinger selvsagt. Men pers altså. |
| 1000 m | |||
| Tid | Sted | Dato | Kommentarer |
| 1500 m | |||
| Tid | Sted | Dato | Kommentarer |
| 4.02,0 | Valle Hovin | 06.02.09 | KM 2009 |
| 3000 m | |||
| Tid | Sted | Dato | Kommentarer |
| 8.38,3 | Valle Hovin | 06.02.09 | KM 2009 |
| 5000 m | |||
| Tid | Sted | Dato | Kommentarer |
| 17.31,2 | Valle Hovin | 05.02.05 | KM 2005. Dette husker jeg ikke noe fra. |
| 10 000 m | |||
| Tid | Sted | Dato | Kommentarer |
| - | |||
| Minifirkamp | |||
| Poengsum | Sted | Dato | Kommentarer |
| Liten firkamp | |||
| Poengsum | Sted | Dato | Kommentarer |
| 354.219 | Valle Hovin | 05.02.05 | KM 2005. Tidene: 74,7 - 4.12,5 - 9.01,4 - 17.31,2 |
| Stor firkamp | |||
| Poengsum | Sted | Dato | Kommentarer |
| - |
