VERRAKKESTAD
| 500 m | |||||
| Tid | Sted | Dato | Kommentarer | ||
| 47,9 | Valle Hovin | 19.02.08 | OBIK-KM. Femte 500-pers på rad! Kom omsider litt over skøytene, og med en god siste indre var det jammen gjort. | ||
| 1000 m | |||||
| Tid | Sted | Dato | Kommentarer | ||
| 1.36,5 | Valle Hovin | 08.12.10 | Første 1000 meter i et ekstraseilduksk stevne (OBIK). Treg start med første ytre, men siste runde (35,2) var sterk. | ||
| 1500 m | |||||
| Tid | Sted | Dato | Kommentarer | ||
| 2.23,5 | Valle Hovin | 10.02.10 | OBIK-KM, dag 2. En bombe. Gjorde løpet på de to siste rundene, der jeg fikk kraftig hjelp av makker Bakken som ikke lå så langt foran. | ||
| 3000 m | |||||
| Tid | Sted | Dato | Kommentarer | ||
| 4.54,5 | Valle Hovin | 19.02.08 | OBIK-KM. Glitrende is, sinnsvak åpning med 36,6 opp til 600. Så gjaldt det å overleve. Det gjorde jeg såvidt. | ||
| 5000 m | |||||
| Tid | Sted | Dato | Kommentarer | ||
| 8.19,2 | Vikingskipet, | 24.01.09 | Første innendørsløp - i Vikingskipet - og egentlig et skikkelig møkkaløp. Holdt koken ganske bra til 3000 (4.49), men sprakk deretter som en ballong. Rundetider fra 37 blank til 45,5. Helt i ørska på de siste rundene. Har gått like fort på Valle... | ||
| 10 000 m | |||||
| Tid | Sted | Dato | Kommentarer | ||
| 17.33,8 | Valle Hovin | 19.12.07 | Gal manns verk! Satte opp et sanseløst tempo som holdt i nesten 20 runder. En fryktelig pine på slutten, men pers med over 40 sek. I kvartett med bl.a. Sergejev. | ||
| Halvmaraton | |||||
| Tid | Sted | Dato | Kommentarer | ||
| 47.26,0 | Valle Hovin | 21.01.03 | Startet i LIK, og fortsatte deretter aleine i snaut 28 runder. I regnvær. På langsidene vagget jeg fram på et vis som til nød kunne aksepteres, men svingene fikk voksne menn til å ta til tårene. Kvinner og barn ble skysset unna og lyset dempet, men i mål kom jeg. Med Odd Børretzen som indre guide. | ||
| Timesløp | |||||
| Runder | Sted | Dato | Kommentarer | ||
| 77 (31 119 m) | Valle Hovin | 11.12.07 | Oslo Skøytemaraton - off. 81 runder med kun innersvinger. Startet friskt, fikk ryggtrøbbel, en snøringspause, god fart igjen, ryggtrøbbel osv. Etter hvert ble alt bedre, bortsett fra ryggen og tærne, og jeg gikk inn som den første i en sjelden dobbeltseier for Seilduk Skøyter! | ||
| Maraton | |||||
| Tid | Sted | Dato | Kommentarer | ||
| 1.21.28,0 | Valle Hovin | 26.12.11 | LIKs "Medistermarathon". Et mirakel helt på linje med den påståtte hendelse 2011 år og to dager tidligere. Fikk en ideell reise i 80 runder, og hadde til og med krefter til å dra litt på slutten. Gjennomsnittlig rundetid: 46,3. | ||
| Minifirkamp | |||||
| Poengsum | Sted | Dato | Kommentarer | ||
| 241.200 | Valle Hovin | 16.02.02 | KM 2002. (56,2 - 2.00,0 - 2.59,2 - 6.31,6). Fine forhold, tross +7. Dårlig start på 1000 og en ikke spesielt god 3'er, ellers meget fornøyd. | ||
| Liten firkamp | |||||
| Poengsum | Sted | Dato | Kommentarer | ||
| 215.163 | Valle Hovin | 17.02.07 | KM 2007 i gråvær, lett regn og endel vind, + 1-2 grader. Voldsomme mesterskapsbeste på de to lengste gjør pers av dette. Tidene: 49,9 -2.43,5 - 5.22,7 - 9.29,8. | ||
| Stor firkamp | |||||
| Poengsum | Sted | Dato | Kommentarer | ||
| 237.590 | Valle Hovin | 27.02.03 | En fantastisk torsdag der isen ble bedre og bedre, og smellen kom først på 500. Perser på begge de to lengste. Rekkefølge på løpene: 5000 - 10 000 - 1500 - 500. Tidene: 57,0 - 2.52,8 - 10.05,9 - 20.48,0. | ||
