THORKERTHJEMMET
| 500 m | |||
| Tid | Sted | Dato | Kommentarer |
| 48,6 | Valle Hovin | 22.01.02 | Åpnet på 11,6, første indre. Mas og kjas, og blir "stående" i svingen. Bra siste ytre, men står mellom skøytene og kaver på oppløpet. Oppgått is etter LIK-mila, så persforbedring med 1,3 sek var en bombe. LASK-Trygve tok tida i det jeg smatt forbi han på statistikken. Skjebnens ironi? |
| 1000 m | |||
| Tid | Sted | Dato | Kommentarer |
| 1.41,1 | Valle Hovin | 29.01.02 | Traff første indre godt, og i den andre indre hadde jeg nesten samme fartsfølelse som på første indre på 500. Teknikken satt, skøytene var herrrlig nyslipte, og isen var perfekt. Ingen vind, ingen folk i banen. Full sprut på sisterunden. Skjønte det ville bli rekord. Men da tidtaker Verrakk meldte om "en vakker tid", 1.41.1 - trodde jeg knapt mine audielle sanser. |
| 1500 m | |||
| Tid | Sted | Dato | Kommentarer |
| 2.41,0 | Valle Hovin | 25.01.02 | Åpnet nok litt hardt, for syra kom allerede før den vanskelige tredjerunden. Og den forsvant ikke på den fjerde. Likevel skle det godt, og jeg var ikke direkte overrasket da klokka viste ny rekord med et drøyt sekund. |
| 3000 m | |||
| Tid | Sted | Dato | Kommentarer |
| 5.46,2 | Valle Hovin | 04.03.01 | |
| 5000 m | |||
| Tid | Sted | Dato | Kommentarer |
| 10.04,0 | Valle Hovin | 29.01.02 | Ble svært oppildnet av å få rundetidene ropt ut ved hver passering. Er fornøyd med å ha gått jevne runder, og at ryggen og teknikken holdt så vidt til mål. De siste fire rundene var vondere enn sursild, og bare kampen mot klokka holdt motet oppe. Dessverre holdt det ikke helt til 10-minuttersgrensa, men likevel en fin rekordforbedring igjen. |
| 10 000 m | |||
| Tid | Sted | Dato | Kommentarer |
| 21.58,6 | Valle Hovin | 22.01.02 | Første gang "ordentlig" tier, med LASK-Geir bak klokka og Verrakkestad som makker. God setting, men ikke et skøyteløp for øyet. Minst ti rett i ryggen. Føles ikke som skøyteløping, men jabbing og seigpining. Fæl distanse. Bør gås minst mulig. |
| Minifirkamp | |||
| Tid | Sted | Dato | Kommentarer |
| 239.633 | Valle Hovin | 04.02.01 | Satt i klubbmesterskapet. Tidene: 54,0 - 1.56,3 - 2.57,1 - 6.50,7 |
| Liten firkamp | |||
| Tid | Sted | Dato | Kommentarer |
| 231.766 | Valle Hovin | 22.02.03 | KM 2003. Tidene: 49,1-2.53,4-6.00,4-10.48,0 |
| Stor firkamp | |||
| Tid | Sted | Dato | Kommentarer |
| Ikke notert | |||
