RV BETONG
| 500 m | |||
| Tid | Sted | Dato | Kommentarer |
| 59,0 | Valle Hovin | 05.02.05 | KM 2005. |
| 1000 m | |||
| Tid | Sted | Dato | Kommentarer |
| 2.11,4 | Valle Hovin | Stakkato. Klarte til en viss grad å skli ut skjærene og fikk tidvis fin fart på langsidene. Men dessverre er det lagt inn et par svinger i skøyteløypa, og der blir fremdriften knapt merkbar. | |
| 1500 m | |||
| Tid | Sted | Dato | Kommentarer |
| 3.17,7 | Valle Hovin | KM 2011. Pers! Noe som utelukkende skyldes skøytene. Når klapp gjør det mulig å gå på skøytetuppene, noe jeg har for vane etter ca 200 meter, kan man ta seg til mål raskere enn ellers. Men det kostet. Ble kvalmt sliten. Vond distanse. | |
| 3000 m | |||
| Tid | Sted | Dato | Kommentarer |
| 7.00,0 | 28 |
KM 2004 | |
| 5000 m | |||
| Tid | Sted | Dato | Kommentarer |
| 12.25,6 | 18 |
KM 2006 | |
| 10 000 m | |||
| Tid | Sted | Dato | Kommentarer |
| 26.20,5 | |||
| Minifirkamp | |||
| Poengsum | Sted | Dato | Kommentarer |
| 268.934 | Notert i klubbmesterskapet 2002, etter serien: 1.03,0 - 2.11,4 - 3.21,8 - 7.17,8 | ||
| Liten firkamp | |||
| Poengsum | Sted | Dato | Kommentarer |
| 274.310 | KM 2006 |
