Mesterskapsrekorder
| 500 m | ||||||||||||
| Løper | Tid | Sted | Dato | Runde- og pass.tider | Kommentarer | |||||||
| Pjoter Sergejev | 44,9 | Valle Hovin | 05.02.05 | 11,1 - |
KM 2005. Jepp! Endelig under 45. | |||||||
| 1000 m | ||||||||||||
| Løper | Tid | Sted | Dato | Runde- og pass.tider | Kommentarer | |||||||
| Thorkerthjemmet | 1.56,3 | Valle Hovin | 03.02.01 | KM 2001. | ||||||||
| 1500 m | ||||||||||||
| Løper | Tid | Sted | Dato | Runde- og pass.tider | Kommentarer | |||||||
| Pjoter Sergejev | 2.22,4 | Valle Hovin | 05.02.05 | 30,5 - 35,8 - 36,8 - 39,3 | KM 2005. Ingen ambisjoner om god tid, men et strålende løp forholdene tatt i betraktning. Tenkte teknikk, gikk dypt og med roligere takt enn jeg pleier. | |||||||
| 3000 m | ||||||||||||
| Løper | Tid | Sted | Dato | Runde- og pass.tider | Kommentarer | |||||||
| Pjoter Sergejev | 4.49,1 | Valle Hovin | 12.03.10 | 21,0 -38,2 -37,2 -37,8 -38,7 -38,9 -39,0 -38,3 | KM 2010. | |||||||
| 5000 m | ||||||||||||
| Løper | Tid | Sted | Dato | Runde- og pass.tider | Kommentarer | |||||||
| Pjoter Sergejev | 8.27,8 | Valle Hovin | 28.02.04 | KM 2004. | ||||||||
| 10 000 fellesstart | ||||||||||||
| Løper | Tid | Sted | Dato | Runde- og pass.tider | Kommentarer | |||||||
| Verrakkestad | 18.43,0 | Valle Hovin | 26.02.08 | - | KM 2008. Trøblete løp. | |||||||
| Minifirkamp | ||||||||||||
| Løper | Poengsum | Sted | Dato | Tider | Kommentarer | |||||||
| Thorkerthjemmet | 239.633 | Valle Hovin | 03.02.01 | 54,0 - 1.56,3 - 2.57,1 - 6.50,7 | KM 2001. | |||||||
| Liten firkamp | ||||||||||||
| Løper | Poengsum | Sted | Dato | Tider | Kommentarer | |||||||
| Pjoter Sergejev | 192.909 | Valle Hovin | 05.02.05 | 44,9 -2.22,4 -5.05,3 -9.56,6 | KM 2005 | |||||||
| Den kortlange tokamp (10 000 fellesstart + 500 m) | ||||||||||||
| Løper | Poengsum | Sted | Dato | Tider | Kommentarer | |||||||
| Verrakkestad | 106.450 | Valle Hovin | 26.02.08 | 18.43,0 - 50,3 | KM 2008. | |||||||
