Maratonkalenderen
-samlekalender for alle regsitrerte løp i samtlige sesonger| Løper | 500 m | 1000 m | 1500 m | 3000 m | 5000 m | 10 000 m** | Løp | Dist. (km) |
| Verrakkestad | 47,9 (69) | 1.36,5 (20) | 2.23,5 (54) | 4.54,5 (66) | 8.19,2 (62) | 17.33,8 (113) | 384 | 1773,5 |
| Pikstel Nilssson | 50,9 (54) | 1.41,7 (31) | 2.41,3 (37) | 5.29,3 (44) | 9.56,1 (30) | 20.55,7 (78) | 274 | 1185,5 |
| Pjoter | 43,9 (57) | 1.28,7 (9) | 2.10,0 (35) | 4.27,1 (49) | 7.41,5 (46) | 16.02,9 (69) | 265 | 1157,0 |
| Thorkerthjemmet* | 48,6 (27) | 1.41,1 (11) | 2.41,0 (23) | 5.46,2 (19) | 10.04,0(15) | 21.58,6 (20) | 115 | 380,5 |
| RV Betong | 59,0 (15) | 2.11,4 (2) | 3.17,7 (14) | 7.00,0 (10) | 12.25,6 (6) | 26.20,5 (2) | 49 | 110,5 |
| van der Gjedda | 60,8 (11) | 2.04,8 (2) | 3.12,1 (9) | 6.46,3 (7) | 12.24,8 (3) | ... | 32 | 57,0 |
| Zandstra-Valle | 56,7 (5) | ... | 3.03,2 (6) | 6.44,3 (5) | 13.25,9 (4) | ... | 21 | 47,0 |
| Wennerlars | 74,7 (3) | ... | 4.02,0 (2) | 8.38,3 (2) | 17.31,2 (2) | ... | 9 | 20,5 |
| T Granat | 69,7 (2) | 2.48,5 (1) | 4.31,5 (1) | ... | ... | ... | 4 | 3,5 |
| BE Adir | 104,6 (1) | ... | ... | ... | ... | ... | 1 | 0,5 |
| Totalt | 245 | 76 | 181 | 202 | 168 | 282 | 1154 | 4735,5 |
Merknader: Sortert etter totalt antall løp. Bestetider for alle løpere på alle distanser. Antall løp pr distanse står i parentes. Første sesong var 1999/2000, men med kun én løpsdag. Perser og bestetider er min. GK 1, mens antall løp inkluderer GK 0-løp der distansen er minst lang nok (f.eks. LIK-mila).
*for Thorkerthjemmet mangler pålitelige tall for sesongen 2000/01, og de oppgitte tall er rekonstruert fra parkameraters notater og fra seilduk.no. Det reelle tallet ligger antakelig noe høyere.
**Verrakkestad har gått to maraton-, ett halvmaraton- og ett timesløp. Alle tre er her regnet som 10 000, også i total distanse. Pikstel Nilsson har gått ett timesløp som er registrert på samme måte.
