Adelskalender for Seilduk Skøyter -KM
| Løper | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | SUM |
| 1. Verrakk | 80 | 80 | 80 | 100 | 80 | 100 | 80 | 80 | 80 | 100 | 80 | 50 | 990 |
| 2. Pikstel N | 60 | 60 | 60 | 80 | 60 | 60 | 50 | 60 | 60 | 80 | 60 | 60 | 750 |
| 3. T-hjem. | 50 | 50 | 50 | 60 | 40 | 80 | 60 | - | 100 | - | 100 | 100 | 690 |
| 4. Sergejev | 100 | 100 | 100 | - | 100 | 40 | 100 | 100 | 50 | - | - | - | 690 |
| 5. RV Bet. | 40 | 40 | 45 | - | 50 | 50 | 45 | 50 | 40 | 50 | - | 45 | 455 |
| 6. vd Gjed. | - | 36 | 40 | - | - | 45 | 40 | - | 45 | 60 | 50 | 80 | 396 |
| 7. Zand.-V | 45 | 45 | - | - | 45 | - | 36 | 45 | - | - | - | - | 216 |
| 8. Wennerl. | - | 36 | - | - | - | 32 | - | - | - | - | - | 68 | |
| 9. T Granat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | 50 | |
| 10. BE Adir | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 40 |
Merknad: Lista er ført etter World Cup-metoden.
