Den store adelskalenderen
| Løper | 500 m | 1500 m | 5000 m | 10 000 m | Poeng 2012 | Poeng 2011 | Forbedring |
| 1.Pjoter | 43,9 | 2.10,0 | 7.41,5 | 16.02,9 | 181.528 | 181.528 | - |
| 2.Verrakkestad | 47,9 | 2.23,5 | 8.19,2 | 17.33,8 | 198.343 | 198.343 | - |
| 3.Pikstel Nilssson | 50,9 | 2.41,3 | 9.56,1 | 20.55,7 | 227.061 | 227.061 | - |
| 4.Thorkerthjemmet | 48,6 | 2.41,0 | 10.04,0 | 21.58,6 | 228.596 | 228.596 | - |
| 5.RV Betong | 59,0 | 3.17,7 | 12.25,6 | 26.20,5 | 278.494 | 278.494 | - |
| 6.Zandstra-Valle | 56,7 | 3.03,2 | 13.25,9 | ... | 1198.390 | 1198.390 | |
| 7.van der Gjedda | 60,8 | 3.12,1 | 12.24,8 | ... | 1199.313 | 1199.313 | - |
| 8. Wennerlars | 74,7 | 4.02,0 | 17.31,2 | ... | 1260.486 | 1260.486 | - |
| 9.T Granat | 69,7 | 4.31,5 | ... | ... | 2160.200 | 2160.200 | - |
| 10.BE Adir | 104,6 | ... | ... | ... | 3104.600 | 3104.600 | - |
Merknad: Tabellen er ført etter LASK-metoden. Perser satt inneværende sesong er uthevet.
