Seilduk Ski i Birkebeinerrennet 1998-2012
Seilduk Ski har vært aktive i Birkebeinerrennet de siste 15 årene, med unntak av året 2000 da den lange millenniumsfeiringen umuliggjorde deltagelse. Slik har det gått:
| År | Ketil | Thorkild | Ole Espen | Thomas | Pål |
| 1998 | 4.57.57 | - | 4.29.43 | - | - |
| 1999 | - | - | - | - | 4.49.49 |
| 2000 | - | - | - | - | - |
| 2001 | 3.56.07 | - | - | - | - |
| 2002 | 3.50.17 | - | - | - | - |
| 2003 | 3.54.44 | 3.58.02 | 4.59.29 | - | - |
| 2004 | - | 3.47.18 | - | - | - |
| 2005 | 3.45.26 | 3.40.01 | - | - | - |
| 2006 | 3.53.52 | 3.38.24 | - | 4.57.55 | - |
| 2007 | - | X | - | - | - |
| 2008 | 3.24.00 | 3.12.28 | - | - | 4.17.23 |
| 2009 | 3.47.24 | 3.20.00 | - | - | 4.52.12 |
| 2010 | 3.34.04 | 3.01.21 | - | 4.19.41 | 4.25.15 |
| 2011 | 3.46.21 | 3.16.20 | - | - | 4.35.36 |
| 2012 | 3.27.49 | 3.07.07 | - | - | DNF |
X= avbrutt renn. Løp som ga merket er uthevet.
Rennene rangert, med mellomtider:
| # | Løper | År | Skramstad | Kvarstad | Sjusjøen | Mål |
| 1. | Thorkild | 2010 | 38.19 | 1.42.11 | 2.30.02 | 3.01.21 |
| 2. | Thorkild | 2012 | 38.31 | 1.46.21 | 2.33.31 | 3.07.07 |
| 3. | Thorkild | 2008 | 37.50 | 1.47.46 | 2.40.22 | 3.12.28 |
| 4. | Thorkild | 2011 |
37.48
|
1.51.53 | 2.41.58 | 3.16.20 |
| 5. | Thorkild | 2009 | 39.20 | 1.51.41 | 2.43.24 | 3.20.00 |
| 6. | Ketil | 2008 | 40.33 | 1.55.04 | 2.50.14 | 3.24.00 |
| 7. | Ketil | 2012 | 43.31 | 1.57.40 | 2.49.22 | 3.27.49 |
| 8. | Ketil | 2010 | 44.28 | 2.01.51 | 2.55.41 | 3.34.04 |
| 9. | Thorkild | 2006 | 41.31 | 2.08.12 | 3.04.46 | 3.38.24 |
| 10. | Thorkild | 2005 | 43.19 | 2.01.06 | 3.00.07 | 3.40.01 |
| 11. | Ketil | 2005 | 45.31 | 2.05.43 | 3.06.32 | 3.45.26 |
| 12. | Ketil | 2011 |
44.16
|
2.09.24 | 3.06.33 | 3.46.21 |
| 13. | Thorkild | 2004 | 41.58 | 2.06.03 | 3.05.15 | 3.47.18 |
| 14. | Ketil | 2009 | 44.23 | 2.06.51 | 3.06.18 | 3.47.24 |
| 15. | Ketil | 2002 | 45.04 | 2.06.48 | 3.12.01 | 3.50.17 |
| 16. | Ketil | 2006 | 44.44 | 2.16.42 | 3.18.30 | 3.53.53 |
| 17. | Ketil | 2003 | 46.42 | 2.10.14 | 3.12.16 | 3.54.44 |
| 18. | Ketil | 2001 | 47.47 | 2.14.07 | 3.16.36 | 3.56.07 |
| 19. | Thorkild | 2003 | 47.58 | 2.11.30 | 3.14.59 | 3.58.02 |
| 20. | Pål | 2008 | 50.24 | 2.22.12 | 3.36.00 | 4.17.23 |
| 21. | Thomas | 2010 | 52.32 | 2.21.51 | 3.30.34 | 4.19.41 |
| 22. | Pål | 2010 | 52.48 | 2.29.02 | 3.37.11 | 4.25.15 |
| 23. | Ole Espen | 1998 | - | - | - | 4.29.43 |
| 24. | Pål | 2011 |
55.08
|
2.33.40 | 3.46.50 | 4.35.36 |
| 25. | Pål | 1999 | 59.35 | 2.42.43 | 4.02.14 | 4.49.49 |
| 26. | Pål | 2009 | 54.54 | 2.32.41 | 3.58.30 | 4.52.12 |
| 27. | Thomas | 2006 | 57.28 | 2.46.00 | 4.08.24 | 4.57.55 |
| 28. | Ketil | 1998 | - | - | - | 4.57.57 |
| 29. | Ole Espen | 2003 | 51.56 | 2.33.21 | 4.03.34 | 4.59.29 |
| -* | Thorkild | 2007 | 39.55 | - | - | - |
| - | Pål | 2012 | DNF |
*rennet avbrutt pga. vind
