Stafettstatistikk for Seilduk Løp
Seilduk stafettløp i år, løpere, tider og etapper.
| Seilduk Løps beste stafetter | |||
| # | Resultat | År | Arrangement |
| 1. | 1.35.27 | 1999 | Bellmanstafetten, Stockholm |
| 2. | 1.35.59 | 2010 | Bellmanstafetten, Stockholm |
| 3. | 1.36.55 | 2007 | Bellmanstafetten, Stockholm |
| 4. | 1.37.14 | 2003 | DHL-stafetten, Ekeberg |
| 5. | 1.38.24 | 2002 | Bellmanstafetten, Stockholm |
| 6. | 1.39.35 | 2001 | Bellmanstafetten, Stockholm |
| 7. | 1.39.38 | 1999 | Manpowerstafetten, Høvik |
| 8. | 1.39.49 | 2004 | Bellmanstafetten, Stockholm |
| 9. | 1.40.12 | 2003 | Bellmanstafetten, Stockholm |
| 10. | 1.40.53 | 2000 | Bellmanstafetten, Stockholm |
| 11. | 1.42.03 | 2008 | Bellmanstafetten, Stockholm |
| 12. | 1.42.18 | 2005 | Bellmanstafetten, Stockholm |
| 13. | 1.42.44 | 2006 | Bellmanstafetten, Stockholm |
| 14. | 1.42.49 | 2009 | Bellmanstafetten, Stockholm |
| 15. | 1.43.10 | 1998 | Manpowerstafetten, Høvik |
| 16. | 1.44.29* | 2008 | Bellmanstafetten, Stockholm |
| 17. | 1.45.19* | 2005 | Bellmanstafetten, Stockholm |
| 18. | 1.46.19 | 2002 | DHL-stafetten, Ekeberg |
| 19. | 1.46.47 | 2004 | DHL-stafetten, Ekeberg |
| 20. | 1.47.00 | 2005 | DHL-stafetten, Ekeberg |
| 21. | 1.48.47 | 2011 | Bellmanstafetten, Stockholm |
| 22. | 1.51.11* | 2010 | Bellmanstafetten, Stockholm |
| 3 x 3 km | |||
| # | Resultat | År | Arrangement |
| 1. | 35.12 | 2006 | Sommerstafetten, Ekeberg |
*Seilduk Holding II/ Seilduk Løk
| Våre stafettløpere, deltakelse (løpt) | |||
| # | Løper | Antall stafetter | Antall etapper |
| 1. | Ole Espen | 19 | 23 |
| 2. | Rune Vidar | 17 | 17 |
| 3. | Pål | 15 | 15 |
| 3. | Ketil | 15 | 15 |
| 5. | Thorkild | 13 | 14 |
| 6. | Lars Petter | 5 | 5 |
| 7. | Petter | 4 | 4 |
| 8. | Thomas | 2 | 2 |
| 9. | Tom Erik | 1 | 1 |
| 9. | Olav | 1 | 1 |
| 9. | Øyvind | 1 | 1 |
| Våre stafettløpere, etappefordeling | |||
| Løper | Bellman | DHL/Manpower | Totalt |
| Ole Espen | 3-4-3-3-2 | 2-1-1-1-3 | 5-5-4-4-5 |
| Pål | 1-1-2-2-3 | 0-2-1-1-2 | 1-3-3-3-5 |
| Rune Vidar | 2-2-3-2-2 | 3-2-0-1-0 | 5-4-3-3-2 |
| Ketil | 3-2-1-2-2 | 0-1-1-1-2 | 3-3-2-3-4 |
| Thorkild | 2-2-1-1-4 | 2-0-1-1-0 | 4-2-2-2-4 |
| Lars Petter | 2-1-1-1-0 | 0-0-0-0-0 | 2-1-1-1-0 |
| Petter | 0-1-1-0-0 | 0-1-0-1-0 | 0-2-1-1-0 |
| Thomas | 0-0-0-2-0 | 0-0-0-0-0 | 0-0-0-2-0 |
| Tom Erik | 0-0-1-0-0 | 0-0-0-0-0 | 0-0-1-0-0 |
| Olav | 0-0-0-0-0 | 0-0-1-0-0 | 0-0-1-0-0 |
| Øyvind | 0-0-0-0-0 | 0-0-1-0-0 | 0-0-1-0-0 |
| Deltakelse, andrelaget (løpt) | |||
| # | Løper | Antall stafetter | Antall etapper |
| 1. | Ole Espen | 3 | 3 |
| 2. | Petter | 2 | 3 |
| 2. | Rune Vidar | 2 | 3 |
| 4. | Ketil | 2 | 2 |
| 4. | Pål | 2 | 2 |
| 6. | Thorkild | 1 | 2 |
| Etappefordeling, andrelaget | |||
| Løper | Bellman | DHL/Manpower | Totalt |
| Ketil | 0-1-0-0-1 | 0-0-0-0-0 | 0-1-0-0-1 |
| Ole Espen | 0-0-1-0-2 | 0-0-0-0-0 | 0-0-1-0-2 |
| Thorkild | 1-0-1-0-0 | 0-0-0-0-0 | 1-0-1-0-0 |
| Petter | 1-0-0-2-0 | 0-0-0-0-0 | 1-0-0-2-0 |
| Rune Vidar | 1-0-0-2-0 | 0-0-0-0-0 | 1-0-0-2-0 |
| Pål | 0-2-0-0-0 | 0-0-0-0-0 | 0-2-0-0-0 |
