Adelskalender for Seilduk Challenge
| Løper | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | SUM |
| 1. Ole E. | 50 | 80 | 60 | 40 | 0* | 100 | 80 | 29 | 80 | 45 | 45 | 60 | 45 | 714 |
| 2. Ketil | 80 | 45 | 45 | 50 | 50 | 45 | 36 | 45 | 60 | 40 | 60 | 45 | 60 | 661 |
| 3. Pål | 36 | 36 | 0* | 24 | 80 | 50 | 100 | 50 | 100 | 0* | 40 | 36 | 100 | 652 |
| 4. Kirsten | 100 | 0* | 40 | 26 | 100 | 40 | 50 | 32 | 45 | 80 | 36 | 100 | - | 649 |
| 5. Thorkild | - | - | 0* | 80 | 60 | 60 | 26 | 80 | - | 50 | 100 | 50 | 80 | 586 |
| 6. Rune V. | - | 40 | 50 | - | - | - | 32 | 100 | 50 | 60 | 50 | 80 | 50 | 512 |
| 7. Thomas | 45 | 100 | - | 45 | 0* | - | 40 | - | - | 100 | - | - | - | 330 |
| 8. Øyvind | 60 | 50 | 80 | - | 45 | - | - | 24 | - | - | - | - | - | 259 |
| 9. Petter | - | - | 100 | 36 | - | - | 29 | 40 | - | 36 | - | - | - | 241 |
| 10. Magnus | - | 60 | - | 32 | - | - | 60 | - | 36 | - | - | - | - | 188 |
| 11. Rita | - | - | - | - | - | 80 | - | - | 29 | - | 32 | 40 | - | 181 |
| 12. Merete | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 32 | - | 80 | - | - | 138 |
| 13. Lars PF | 40 | - | - | - | - | 32 | - | 22 | 40 | - | 0* | - | - | 134 |
| 13. Trond | - | - | - | 29 | - | - | 45 | 60 | - | - | - | - | - | 134 |
| 15. Pål F | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 16. Lene | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - | 29 | - | - | 89 |
| 17. Ole | - | - | - | - | - | - | - | 36 | - | - | - | - | - | 36 |
| 17. Svein | - | - | - | - | - | 36 | - | - | - | - | - | - | - | 36 |
| 17. Jacob | - | - | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 |
| 20. Jesper | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 |
Merknad: Lista er ført etter World Cup-metoden.
*brutt løp
