5x5 km
Dato: 27. aug.
Etappe 1: 21.59 Lars (4.20 - 4.05 - 4.40 - 4.40 - 4.14)
Etappe 2: 19.40 Ole Espen (3.44 – 3.38 – 4.05 – 4.06 – 4.09)
Etappe 3: 26.14 Pål (5.15 – 4.54 – 5.28 – 5.20 - 5.16)
Etappe 4: 18.59 Ketil (3.42 - 3.38 -3.48 -3.53 -3.58)
Etappe 5: 21.52 Rune-Vidar (4.01 – 4.01 – 4. 35 – 4.32 – 4.43)
Plassering klasse: Nr 45 (av 201)
Totalt: Nr 74 (av 944)
Bellman 2010
5x5 km
Dato: 28. aug.
Etappe 1: 18.09 Thork (3.23 -3.44 -3.41 -3.47 -3.35)
Etappe 2: 20.46 Petter (-)
Etappe 3: 18.32 Ole Espen (3.43 -3.43 -3.40 -3.49 -3.36)
Etappe 4: 19.55 Thomas (4.06 -4.00 -3.58 -4.06 -3.45)
Etappe 5: 18.39 Ketil (3.45 -3.48 -3.46 -3.50 -3.30)
Totalttid: 1.35.59
Plassering klasse: Nr 15 (av 166) (plasseringsrekord)
Totalt: Nr 23 (av 831)
Seilduk Løk:
Etappe 1: 19.57 Rune-Vidar (3.47 -3.59 -4.02 -4.14 -3.55)
Etappe 2: 27.30 Pål (5.31 -5.38 -5.31 -5.38 -5.12)
Etappe 3: 22.36 Rune-Vidar (5.00 -4.25 -4.20 -4.31 -4.20)
Etappe 4: 21.45 Petter (-)
Etappe 5: 19.27 Ole Espen (3.57 -3.51 -3.44 -4.00 -3.55)
Totalttid: 1.51.11
Plassering klasse: Nr 55 (av 166)
Totalt: Nr 116 (av 831)
Bellman 2009
5x5 km
Dato: 5. sept
Etappe 1: 20.28 Rune-Vidar (3.28 -3.57 -4.24 -4.26 -4.13)
Etappe 2: 18.37 Thorkild (3.28 -3.39 -4.00 -3.48 -3.42)
Etappe 3: 20.59 Petter (3.50 -4.10 -4.30 -4.20 -4.09)
Etappe 4: 18.33 Ole Espen (3.29 -3.44 -3.55 -3.47 -3.38)
Etappe 5: 24.12 Pål (4.25 -4.45 -5.15 -5.07 -4.40)
Totalttid: 1.42.49
Plassering klasse: Nr 42 (av 313)
Totalt: Nr 72 (av 1662)
Bellman 2008
5x5 km
Dato: 13. sept
Etappe 1: 18.25 Ole Espen (3.26 -3.39 -3.57 -3.54 -3.29)
Etappe 2: 18.30 Ketil (3.26 -3.41 -4.01 -3.55 -3.27)
Etappe 3: 24.58 Tom Erik (4.20 -4.43 -5.12 -5.45 -4.58)
Etappe 4: 19.47 Rune-Vidar (3.38 -3.49 -4.13 -4.16 -3.51)
Etappe 5: 20.25 Thorkild (3.53 -4.01 -4.25 -4.19 -3.47)
Totalttid: 1.42.03
Plassering klasse: Nr 32 (av 293)
Totalt: Nr 55 (av 1598)
Seilduk Holding II:
Etappe 1: 20.37 Petter (3.50 -4.00 -4.25 -4.25 -3.57)
Etappe 2: 23.44 Pål (4.32 -4.43 -5.10 -5.04 -4.15)
Etappe 3: 19.24 Ole Espen (3.44 -3.49 -4.13 -4.02 -3.36)
Etappe 4: 21.35 Petter (4.18 -4.17 -4.36 -4.32 -3.52)
Etappe 5: 19.04 Ketil (3.40 -3.48 -4.00 -4.01 -3.35)
Totalttid: 1.44.29
Plassering klasse: Nr 52 (av 293)
Totalt: Nr 87 (av 1598)
Bellman 2007
5x5 km
Dato: 8. sept
Etappe 1: 20.31 Lars Petter (3.40 -4.05 -4.20 -4.21 -4.05)
Etappe 2: 18.33 Ole Espen (3.24 -3.43 -3.51 -3.56 -3.38)
Etappe 3: 20.06 Rune Vidar (3.28 -3.59 -4.14 -4.25 -4.00)
Etappe 4: 18.39 Ketil (3.27 -3.48 -3.55 -3.59 -3.30)
Etappe 5: 19.06 Thorkild (3.28 -3.54 -3.55 -4.04 -3.45)
Totalttid: 1.36.55
Plassering klasse: Nr 21 (av 265)
Totalt: Nr 34 (av 1386)
Løpende, men ubenyttet reserve: Pål: 23.43 (4.16 -4.51 -5.09 -5.02 -4.25)
Støtteapparat: Eigil
Bellman 2006
5x5 km
Dato: 9. sept
Etappe 1: 19.31 Rune-Vidar (3.37-3.51-4.03-4.09-3.51)
Etappe 2: 23.30 Pål (4.24-4.43-4.58-4.58-4.27)
Etappe 3: 21.21 Lars Petter (4.06-4.25-4.24-4.24-4.01)
Etappe 4: 19.02 Ole Espen (3.36-3.48-3.56-4.00-3.42)
Etappe 5: 19.20 Thorkild (3.44-3.55-3.59-3.57-3.45)
Totalttid: 1.42.44
Plassering klasse: Nr 21 (av 198)
Totalt: Nr 43 (av 1201)
Bellman 2005
5x5 km
Dato: 3. sept
Etappe 1: 18.29 Ketil (3.19-3.39-3.55-3.57-3.39)
Etappe 2: 19.32 Rune-Vidar (3.32-3.53-4.08-4.10-3.49)
Etappe 3: 18.16 Ole Espen (3.25-3.37-3.50-3.52-3.32)
Etappe 4: 21.58 Thomas (4.02-4.20-4.41-4.38-4.17)
Etappe 5: 24.03 Pål (4.46-4.55-5.05-4.54-4.23)
Totalttid: 1.42.18
Plassering klasse: Nr 23 (av 197)
Totalt: Nr 42 (av 1096)
Seilduk Holding II:
Etappe 1: 18.44 Thorkild (3.26-3.45-3.49-3.59-3.45)
Etappe 2: 24.23 Ketil (-)
Etappe 3: 21.35 Thorkild (4.30-4.20-4.31-4.20-3.54)
Etappe 4: 21.18 Rune Vidar (4.02-4.22-4.29-4.29-3.56)
Etappe 5: 19.19 Ole Espen (3.41-3.54-4.01-4.03-3.40)
Totalttid: 1.45.19
Plassering klasse: Nr 31 (av 197)
Totalt: Nr 61 (av 1096)
Bellman 2004
5 x 5 km
Dato: 4. sept
Etappe 1: 24.23 Pål (4.40-4.55-5.03-5.03-4.42)
Etappe 2: 20.05 Rune-Vidar (3.40-3.59-4.08-4.19-3.59)
Etappe 3: 18.31 Thorkild (3.30-3.44-3.48-3.51-3.38)
Etappe 4: 18.28 Ole Espen (3.28-3.40-3.50-3.52-3.38)
Etappe 5: 18.22 Ketil (3.28-3.40-3.48-3.50-3.36
Totalttid: 1.39.49
Plassering klasse: Nr 26 (av 194)
Totalt: Nr 38 (av 1064)
Ubenyttet reserve: Lars
Støtteapperat: Eigil
5x5 km
Dato: 13. sept
Etappe 1: 17.48 Ole Espen (3.17-3.30-3.43-3.39-3.39)
Plassering klasse: Nr 28 (av 210).
Totalt: Nr 47 (av 1203)
Bellman 2002
5x5 km
Dato: 14. sept
Plassering: Klasse: Nr 39 (av 208).
Totalt: Nr 64 (av 1200)
Bellman 2001
5x5 km
Dato: 8. sept
Plassering klasse: Nr 20 (av 174)
Totalt: Nr 35 (av 1032)
Støtteapparat: Eigil
Bellman 2000
5x5 km
Dato: 2. sept
Totalt: Nr 42 (av 1015)
Støtteapperat: Rune-Vidar (skadet)
*+ 100 m
Bellman 1999
5x5 km
Dato: 12. sept
Plassering klasse: Nr 21 (av 194)
Totalt: Nr 35 (av 1305)
Ubenyttet reserve: Pål
*+100 m
